6CLB-10/16/20/25/35型鏈板式烘干機(jī)系列
發(fā)布時(shí)間:2022-12-28 10:38:12|瀏覽次數(shù):
型號(hào) | 外形尺寸 | 電機(jī)功率 | 熱風(fēng)爐型號(hào) | 鏈板層數(shù) | 風(fēng)機(jī)功率 | 基本配置 |
6CLB-10 | 長(zhǎng)×寬×高 3380×1210×1450 | 0.75kW | 配6CRL-100型熱風(fēng)爐 | 2層 | 1.5kW | 翻版式烘干機(jī)調(diào)速為變頻、電磁兩種。根據(jù)不同的溫度要求來(lái)配熱風(fēng)爐的型號(hào),所配的熱風(fēng)爐不同,價(jià)格相差甚遠(yuǎn)。購(gòu)買前要與公司技術(shù)人員溝通,不要只看價(jià)格,表里的配置式基本標(biāo)配。外形尺寸只是烘干機(jī)箱體的參考尺寸,不包括熱風(fēng)爐的尺寸,烘干機(jī)的有效面積是重點(diǎn)。 |
6CLB-16 | 長(zhǎng)×寬×高 3850×1210×1450 | 1.1kW | 配6CRL-100型熱風(fēng)爐 | 3層 | 1.5kW | |
6CLB-20 | 長(zhǎng)×寬×高 4860×1950×1930 | 1.5kW | 配6CPL-100型噴流熱風(fēng)爐 | 3層 | 5.5+1.1 kW | |
6CLB-25 | 長(zhǎng)×寬×高 5810×1950×2100 | 2.2kW | 配6CPL-150型噴流熱風(fēng)爐 | 3層 | 7.5+2.2 kW | |
6CLB-30 | 長(zhǎng)×寬×高 6450×2150×2300 | 2.2kW | 配6CPL-150型噴流熱風(fēng)爐 | 3層 | 7.5+2.2 kW |
上一篇:最后一頁(yè)
下一篇:6CHB-6單層多用機(jī)